
安装调试及售后服务
安装、调试
机床运抵买方工厂三日内,买方通知卖方。卖方在接到买方安装通知后,立即派工程技术人员到买方使用现场免费对设备全套系统进行安装调试和人员培训。安装调试之前,由买方和公司人员共同开箱,按合同数量及装箱单清点。
验收
机床各项精度指标按装箱单提供之精度检验表进行检验,检验方式依据VDI(3441)标准。检测结果发生争议时,由中国机床检测中心进行复检,其间由买方对机床封存保管,买方开机使用视为验收合格。
培训
在合同签定以后,用户可在机床到位之前派人到卖方工厂进行为期一周的免费实地培训。
保修
自验收合格之日起,机床免费保修壹年。在保修期内,如设备不能正常工作,卖方在接到买方通知后24小时内,派工程师到买方工厂处理,如属不正当使用造成损坏,收取零件成本费。保修期过后机床包修。
规 格 表 |
||||
规 格 | ||||
MZ-S650 | ||||
加工范围 |
Capacity |
|||
.最大旋径 | Max.swing | mm(in) | 550 | |
.滑板上旋径 | Swingovercrossslide | mm(in) | 260 | |
.最大加工直径 | Max.turningdiameter | mm(in) | 500 | |
.最大加工长度 | Max.turninglength | mm(in) | 600 | |
.棒材最大径 | Bar capacity | mm(in) | 75(2") | |
行 程 |
Travel |
|||
.X轴 | X axis | mm(in) | 260 | |
.Z轴 | Z axis | mm(in) | 650 | |
主 轴 | Spindle | |||
.主轴转速 | Spindle speed range | rpm | 2500 | |
.主轴鼻端 | Type of spindle nose | A2-8 | ||
.主轴孔径 | Through spindle hole diameter | mm(in) | 86 | |
.前端轴承内外径 | Front bearing I.D./O.D. | mm(in) | 130/190(3.5" /5.5" ) | |
.后端轴承内外径 | Rear bearing I.D./O.D. | mm(in) | 110/170(3.5" /5.5") | |
.主轴马达型式 | Spindle motor type | VEICHI | aP12/6000 | |
.主轴马达出力 | Spindle motor power | KW(HP) | 15 | |
.主轴最大扭力 | Max.spindle torque | Kgf.m | 130 | |
.最大扭力转速 | Max.spindle speed torque | rpm | 1500 | |
刀 塔 |
Turret |
|||
.刀座数量 | Number of tool stations | 12 | ||
.外径刀柄尺寸 | Shank height for square tool | mm(in) | 25 | |
.搪孔刀柄尺寸 | Shank diameter for boring bar | 32 | ||
.换刀时间(鄰刀) | Turret indexing time(adjacent tool)sec | 0.25 | ||
.换刀时间(鄰刀) sec |
Turret indexing time(180deg)sec | 1.0 | ||
进给率 |
Feedrate |
|||
.X轴快速位移 | X axis rapid traverse | m(ft)/m(in) | 15(49.2) | |
.Z轴快速位移 | Z axis rapid traverse | m(ft)/m(in) | 20(98.4) | |
.每转进给率 | Feed per revolution | mm/rev | 0.01-500 | |
.寸动进给率 | Jog feedrate | mm(in)/min | 1260(49.6” ) | |
.主轴最小分度增量值 | Min.spindle indexing increment | ±0.001 | ||
率 |
精度 |
Accuracy |
||||
.二轴定位精度 | Positioning X,Z | VDI(3441) | mm | 0.015/1000;0.01/1000 | |
.二轴重覆定位精度 | Repeatability X,Z | VDI(3441) | mm | 0.01/1000;0.007/1000 | |
床身 |
Bed&Slide |
||||
.Z轴滑轨宽度 | Overall bed guide width | mm(in) | 45 | ||
.X轴滑轨宽度 | Cross slide guide width | mm(in) | 45 | ||
.床身角度 | Angle of bed | deg | 30° | ||
伺服马达 |
Feed motors |
||||
.X轴马达 | X axis motor | α8/3000i/KW(HP) | 2.4(2.1) | ||
.X轴马达扭力 Kgf-cm |
X axis motor rated torque at stall | 11.46NM | |||
.X轴推力 | X axis thrust force | Kg-f | 920 | ||
.Z轴马达 | Z axis motor | α8/3000i/KW(HP) | 2.4(2.1) | ||
.Z轴马达扭力 | Z axis motor rated torque | Kgf-cm | 11.46NM | ||
.Z轴推力 | Z axis thrust force | Kg-f | 1500 | ||
滚珠螺桿 |
Ball screws |
||||
.X轴 | X axis dia.pitch | mm | 4010xP10 | ||
.Z轴 | Z axis dia.pitch | mm | 4012xP12 | ||
尾座 | Tailstock | ||||
.尾座移动型式 | Tailstock movement type | --- | 手动液压 | ||
.尾座位移 | Tailstock movem ent | m(in) | --- | 550 | |
.套管移动型式 | Quillmovementtype | --- | 液压 | ||
.套管行程 | Quill stroke | mm(in) | --- | 100 | |
.套管直径 | Quill diameter | mm(in) | --- | ψ75(3") | |
.套管锥度 | Quill inside taper | M.T | --- | 5 | |
.套管最大推力 | Quill Max thrust | Kg-f | --- | 400 | |
油压单元 |
Hydraulic unit |
||||
.油压泵动力 | Pump motor | KW(HP) | 1.5 | ||
.油压泵性能 | Pump capacity | 1/min | 30 | ||
.油压泵压力 | Pump pressure | kg/cm | 70 | ||
.油压箱容量 | Tank capacity | L | 50 | ||
冷却单元 | Coolant system | ||||
.水泵动力 | Pump motor | KW(HP) | 0.37 | ||
.水泵性能 | Pump capacity | 1/min | 25 | ||
.水泵压力 | Pump pressure | kg/cm | 1.6 | ||
.水箱容量 | Tank capacity | L | 100 | ||
集中润滑单元 |
Central lubrication |
||||
.油泵动力 | Pump motor | W | 20 | ||
.油泵性能 | Pump capacity | c.c./min | 180 | ||
.油泵压力 | Pump pressure | kg/cm | 12~15 | ||
.油箱容量 | Tankcapacity | L | 3 | ||
其他项目 |
Miscellaneous |
||||
.电力需求 | Power supply | KVA | 18 | ||
.机械总重 | Mass of machine | kg | 4500 | ||
.机械外观尺寸(长) | Machine dimensions(L) | mm(in) | 2400 | ||
.机械外观尺寸(宽) | Machine dimensions(W) | mm(in) | 1750 | ||
.机外外观尺(高) | Machine dimensions(H) | mm(in) | 1820 |
查看更多数据请到右侧点击下载预览
关键词